2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日發布。以下是安徽各地市三支一扶考試報名人數統計,考生可收藏持續進行關注。了解更多資訊請加入安徽省三支一扶招聘考試學習交流QQ群。關注安徽中公教育微信(ahoffcn), 隨時隨地查看各類招考資訊。
截止7月3日18點,2020安徽三支一扶考試報名人數達27228人,資格審查合格人數20990人,繳費人數12895人.
各地市報名人數一覽:2020安徽三支一扶考試崗位競爭比查詢及報名人數查詢專題
報名人數最多的十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1431 | 1177 | 637 | 143:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1010 | 813 | 566 | 23:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1004 | 830 | 555 | 17:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 647 | 479 | 296 | 65:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 628 | 540 | 375 | 14:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 605 | 498 | 303 | 50:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 598 | 519 | 320 | 30:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 552 | 459 | 320 | 28:1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基層小學 | 20 | 534 | 363 | 265 | 27:1 |
六安 | ·0916001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 19 | 517 | 365 | 249 | 27:1 |
資審合格人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1431 | 1177 | 637 | 143:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1004 | 830 | 555 | 17:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1010 | 813 | 566 | 23:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 628 | 540 | 375 | 14:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 598 | 519 | 320 | 30:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 605 | 498 | 303 | 50:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 647 | 479 | 296 | 65:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 552 | 459 | 320 | 28:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 461 | 396 | 244 | 26:1 |
六安 | ·0904001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 25 | 453 | 381 | 229 | 18:1 |
繳費人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1431 | 1177 | 637 | 143:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1010 | 813 | 566 | 23:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1004 | 830 | 555 | 17:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 628 | 540 | 375 | 14:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 598 | 519 | 320 | 30:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 552 | 459 | 320 | 28:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 605 | 498 | 303 | 50:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 647 | 479 | 296 | 65:1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠溝中心校 | 20 | 459 | 368 | 273 | 23:1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基層小學 | 20 | 534 | 363 | 265 | 27:1 |
前十個熱門崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0108003 | 青年工作 | 鄉鎮政府 | 2 | 434 | 261 | 162 | 217:1 |
馬鞍山 | ·1003002 | 基層社保平臺 | 年陡鎮社會事務服務中心 | 1 | 159 | 133 | 55 | 159:1 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1431 | 1177 | 637 | 143:1 |
宿州 | ·0415001 | 基層社保平臺 | 曹村鎮社保所 | 1 | 116 | 83 | 36 | 116:1 |
合肥 | ·0102001 | 扶貧 | 鄉鎮文廣站、規劃建設管理分局 | 4 | 360 | 280 | 142 | 90:1 |
合肥 | ·0106002 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 4 | 319 | 188 | 117 | 80:1 |
宿州 | ·0401001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 2 | 156 | 123 | 67 | 78:1 |
淮南 | ·0702002 | 青年工作 | 夏集鎮人民政府 | 1 | 78 | 62 | 34 | 78:1 |
馬鞍山 | ·1002004 | 支教 | 馮橋小學 | 1 | 72 | 57 | 32 | 72:1 |
滁州 | ·0802001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 3 | 211 | 156 | 82 | 70:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。