2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日發布。以下是安徽各地市三支一扶考試報名人數統計,考生可收藏持續進行關注。了解更多資訊請加入安徽省三支一扶招聘考試學習交流QQ群。關注安徽中公教育微信(ahoffcn), 隨時隨地查看各類招考資訊。
截止7月4日18點,2020安徽三支一扶考試報名人數達31413人,資格審查合格人數24440人,繳費人數15690人.
各地市報名人數一覽:2020安徽三支一扶考試崗位競爭比查詢及報名人數查詢專題
報名人數最多的十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1629 | 1464 | 812 | 163:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1165 | 936 | 632 | 19:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1156 | 969 | 657 | 27:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 797 | 672 | 455 | 18:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 708 | 615 | 357 | 71:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 690 | 499 | 353 | 58:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 686 | 574 | 386 | 34:1 |
六安 | ·0916001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 19 | 605 | 474 | 330 | 32:1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基層小學 | 20 | 599 | 445 | 306 | 30:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 597 | 496 | 361 | 30:1 |
資審合格人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1629 | 1464 | 812 | 163:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1156 | 969 | 657 | 27:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1165 | 936 | 632 | 19:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 797 | 672 | 455 | 18:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 708 | 615 | 357 | 71:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 686 | 574 | 386 | 34:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 690 | 499 | 353 | 58:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 597 | 496 | 361 | 30:1 |
六安 | ·0904001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 25 | 563 | 484 | 294 | 23:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 546 | 484 | 307 | 30:1 |
繳費人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1629 | 1464 | 812 | 163:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1156 | 969 | 657 | 27:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1165 | 936 | 632 | 19:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 797 | 672 | 455 | 18:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 686 | 574 | 386 | 34:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 597 | 496 | 361 | 30:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 708 | 615 | 357 | 71:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 690 | 499 | 353 | 58:1 |
六安 | ·0916001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 19 | 605 | 474 | 330 | 32:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 546 | 484 | 307 | 30:1 |
前十個熱門崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0108003 | 青年工作 | 鄉鎮政府 | 2 | 497 | 301 | 171 | 249:1 |
馬鞍山 | ·1003002 | 基層社保平臺 | 年陡鎮社會事務服務中心 | 1 | 187 | 162 | 74 | 187:1 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1629 | 1464 | 812 | 163:1 |
宿州 | ·0415001 | 基層社保平臺 | 曹村鎮社保所 | 1 | 129 | 84 | 44 | 129:1 |
合肥 | ·0102001 | 扶貧 | 鄉鎮文廣站、規劃建設管理分局 | 4 | 416 | 323 | 172 | 104:1 |
合肥 | ·0106002 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 4 | 396 | 321 | 168 | 99:1 |
淮南 | ·0702002 | 青年工作 | 夏集鎮人民政府 | 1 | 91 | 62 | 38 | 91:1 |
宿州 | ·0401001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 2 | 171 | 142 | 82 | 86:1 |
馬鞍山 | ·1002004 | 支教 | 馮橋小學 | 1 | 81 | 62 | 38 | 81:1 |
蚌埠 | ·0502001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 4 | 311 | 256 | 157 | 78:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。