按照《肥西縣2020年公開選調教師公告》規定,該崗位報名合格人數須大于該崗位計劃數,方能達到有效競爭條件;若崗位報名合格人數少于或等于崗位數,則按照“報名合格人數-1”的原則重新確定該崗位選調計劃數。
現將核減或取消的崗位予以公告:
序號 | 選調單位 | 崗位代碼 | 選調學科 | 計劃數 | 報名合格人數 | 處理結果 | 核減后選調數 |
1 | 肥西師范學校 | S200801 | 舞蹈學(130205) | 1 | 0 | 取消 | |
S200802 | 學前教育學(040105) | 1 | 0 | 取消 | |||
S200803 | 音樂學(050402) | 1 | 0 | 取消 | |||
2 | 肥西中學 | G200804 | 語文 | 1 | 0 | 取消 | |
G200805 | 英語 | 1 | 0 | 取消 | |||
G200806 | 體育 | 1 | 0 | 取消 | |||
G200807 | 信息 | 1 | 0 | 取消 | |||
3 | 花崗初級中學 | C200817 | 語文 | 2 | 0 | 取消 | |
C200818 | 數學 | 2 | 0 | 取消 | |||
4 | 合肥42中華南城分校 | C200820 | 語文 | 2 | 0 | 取消 | |
C200821 | 數學 | 2 | 2 | 核減 | 1 | ||
C200823 | 物理 | 1 | 0 | 取消 | |||
C200825 | 信息 | 1 | 0 | 取消 | |||
5 | 肥西第二中學 | C200826 | 語文 | 1 | 0 | 取消 | |
C200827 | 數學 | 1 | 0 | 取消 | |||
C200828 | 英語 | 1 | 0 | 取消 | |||
C200829 | 物理 | 1 | 0 | 取消 |
特此公告。
肥西縣人力資源和社會保障局
肥西縣教育體育局
2020年8月19日
原標題:關于肥西縣2020年公開選調教師部分崗位 核減或取消情況公告
文章來源:http://www.ahfeixi.gov.cn/zwgk/ggtz/119880727.html
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。