職位名稱 | 招收人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 |
蚌埠市中醫醫院-護理部(大專(全日制)及以上、護理學)(2102) | 30 | 775 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-功能影像科(大專(全日制)及以上、醫學影像技術)(1802) | 2 | 93 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-康復中心(針灸、推拿、康復)(大專及以上(全日制)、針灸推拿、中醫、康復治療技術)(1603) | 4 | 52 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-護理部(大專(全日制)及以上、護理學、護師及以上職稱)(2103) | 10 | 39 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-藥學部(本科及以上、藥學)(2002) | 2 | 22 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-會計、審計科(本科及以上(全日制)、財會、經濟管理、審計))(2602) | 2 | 21 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-檢驗、輸血科(本科及以上(全日制)、醫學檢驗)(1902) | 2 | 20 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-護理部(大專(全日制)及以上、護理學、主管及以上職稱)(2104) | 6 | 16 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-信息科(本科及以上(全日制)、計算機專業、衛生管理)(29) | 2 | 11 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-辦公室(大專及以上(全日制)、廣告媒體與技術、美術)(2403) | 1 | 10 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-功能影像科(本科及以上(全日制)、醫學影像)(1801) | 7 | 8 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-人事科(本科及以上(全日制)、人力資源管理)(23) | 2 | 7 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-康復中心(針灸、推拿、康復)(本科及以上、康復治療學)(1604) | 1 | 6 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-辦公室(本科及以上(全日制)、廣播、傳媒、影視制作)(2402) | 1 | 6 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-骨傷科(本科及以上、臨床醫學、取得醫師資格證)(1001) | 1 | 5 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-醫務科(本科及以上(全日制)、衛生管理、病案統計)(25) | 3 | 5 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-脾胃科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(05) | 2 | 4 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-麻醉科(本科及以上、臨床醫學、麻醉學)(13) | 2 | 4 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-康復中心(針灸、推拿、康復)(本科及以上、針灸推拿學)(1602) | 3 | 4 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-風濕病科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(07) | 2 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-大外科(本科及以上、臨床醫學)(0801) | 8 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-康復中心(針灸、推拿、康復)(研究生及以上、針灸推拿學)(1601) | 3 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-護理部(研究生及以上、護理學)(2101) | 3 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-辦公室(本科及以上(全日制)、漢語言文學)(2401) | 1 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-醫工科(本科及以上(全日制)、醫學工程專業)(30) | 1 | 3 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-老年病科(研究生及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(04) | 2 | 2 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-骨傷科(研究生及以上、中醫骨傷、取得醫師資格證)(1004) | 1 | 2 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-婦產科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(1102) | 1 | 2 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-會計、審計科(研究生及以上、財會、經濟管理、審計)(2601) | 2 | 2 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-腦病科(本科及以上、臨床醫學)(0101) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-腦病科(研究生及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(0102) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-心病科(研究生及以上、臨床醫學)(0202) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-腎內科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(0602) | 2 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-大外科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(0802) | 8 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-骨傷科(本科及以上、臨床醫學、主治及以上職稱)(1002) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-兒科(本科及以上、臨床醫學)(1201) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-兒科(研究生及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(1202) | 2 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-ICU(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(1402) | 2 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-治未病科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(17) | 4 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-檢驗、輸血科(研究生及以上、臨床檢驗診斷學)(1901) | 3 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-藥學部(研究生及以上、中藥學)(2001) | 2 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-病理科(研究生及以上、病理與病理生理學、病理學)(2202) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-醫學營養科(本科及以上(全日制)、營養學)(27) | 1 | 1 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-心病科(本科及以上、臨床醫學)(0201) | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-心病科(研究生及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(0203) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-糖尿病科(研究生及以上、中醫內科學)(03) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-腎內科(本科及以上、臨床醫學)(0601) | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-肛腸科(研究生及以上、中醫外科學)(09) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-骨傷科(本科及以上、中醫學、中西醫結合醫學、主治及以上職稱)(1003) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-婦產科(本科及以上、臨床醫學)(1101) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-ICU(本科及以上、臨床醫學)(1401) | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-急診科(本科及以上、臨床醫學(急診、重癥醫學方向))(1501) | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-急診科(研究生及以上、中醫學、中西醫結合醫學)(1502) | 2 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-病理科(本科及以上、臨床醫學)(2201) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠市中醫醫院-中西醫結合臨床研究與轉化中心(研究生及以上、分子生物學、生物化學)(28) | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 155 | 1148 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。