2020池州事業單位招93人已報名4902人,最高競爭比305:1(截止27日12時),2020下半年池州部分事業單位招聘93人報名入口已開通,報名時間:報名時間為2020年10月22日8:00至10月28日16:00,逾期不再補報。截止2020年10月27日12:00,已報名4902人,通過審核3747人,【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622)為激烈,目前競爭比已達到305:1。還未報考的伙伴注意報考時間哦~
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1501622 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622) | 1 | 305 | 232 | 97 | 305:1 |
1501613 | 【市計量測試所】專業技術(1501613) | 1 | 239 | 173 | 79 | 239:1 |
1501610 | 【執法五大隊】管理崗位(1501610) | 1 | 151 | 92 | 44 | 151:1 |
1501602 | 【池州職業技術學院】專業技術(1501602) | 1 | 150 | 79 | 26 | 150:1 |
1501621 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501621) | 1 | 148 | 103 | 48 | 148:1 |
1501608 | 【市交通運輸綜合行政執法支隊機關】管理崗位(1501608) | 1 | 140 | 92 | 50 | 140:1 |
1501652 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501652) | 10 | 1196 | 1023 | 440 | 120:1 |
1501605 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501605) | 1 | 105 | 98 | 31 | 105:1 |
1501637 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501637) | 1 | 105 | 82 | 30 | 105:1 |
1501606 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501606) | 1 | 104 | 98 | 32 | 104:1 |
1501640 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501640) | 1 | 103 | 85 | 33 | 103:1 |
1501623 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501623) | 2 | 201 | 154 | 71 | 101:1 |
1501625 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501625) | 2 | 125 | 86 | 42 | 63:1 |
1501611 | 【市衛生監督執法處】管理崗位(1501611) | 1 | 62 | 41 | 20 | 62:1 |
1501645 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501645) | 2 | 118 | 79 | 27 | 59:1 |
1501646 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501646) | 2 | 109 | 71 | 20 | 55:1 |
1501603 | 【市不動產登記中心】專業技術(1501603) | 1 | 54 | 34 | 17 | 54:1 |
1501633 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501633) | 1 | 53 | 49 | 19 | 53:1 |
1501607 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501607) | 2 | 99 | 89 | 25 | 50:1 |
1501642 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501642) | 1 | 48 | 24 | 11 | 48:1 |
1501651 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501651) | 2 | 93 | 67 | 21 | 47:1 |
1501649 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501649) | 6 | 260 | 221 | 98 | 43:1 |
1501628 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501628) | 1 | 41 | 32 | 9 | 41:1 |
1501604 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501604) | 1 | 40 | 35 | 18 | 40:1 |
1501609 | 【執法四大隊】管理崗位(1501609) | 1 | 40 | 18 | 6 | 40:1 |
1501614 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501614) | 1 | 38 | 30 | 15 | 38:1 |
1501638 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501638) | 1 | 37 | 29 | 5 | 37:1 |
1501615 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501615) | 1 | 35 | 24 | 9 | 35:1 |
1501639 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501639) | 1 | 35 | 29 | 6 | 35:1 |
1501620 | 【九華山風景區社會保障中心】專業技術(1501620) | 1 | 33 | 24 | 11 | 33:1 |
1501636 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501636) | 2 | 65 | 46 | 25 | 33:1 |
1501616 | 【市城市管理行政執法支隊】專業技術(1501616) | 1 | 32 | 25 | 10 | 32:1 |
1501624 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501624) | 2 | 64 | 46 | 23 | 32:1 |
1501635 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501635) | 1 | 31 | 21 | 10 | 31:1 |
1501627 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501627) | 1 | 29 | 24 | 11 | 29:1 |
1501631 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501631) | 1 | 29 | 26 | 10 | 29:1 |
1501617 | 【經濟技術開發區分局】管理崗位(1501617) | 1 | 24 | 18 | 6 | 24:1 |
1501601 | 【市委黨!繉I技術(1501601) | 1 | 23 | 9 | 2 | 23:1 |
1501626 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501626) | 2 | 45 | 25 | 12 | 23:1 |
1501618 | 【平天湖風景區分局】管理崗位(1501618) | 1 | 21 | 14 | 8 | 21:1 |
1501644 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501644) | 1 | 15 | 6 | 3 | 15:1 |
1501648 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501648) | 3 | 42 | 35 | 21 | 14:1 |
1501632 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501632) | 5 | 68 | 51 | 26 | 14:1 |
1501634 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501634) | 2 | 26 | 20 | 6 | 13:1 |
1501612 | 【市疾控中心】專業技術(1501612) | 1 | 11 | 8 | 2 | 11:1 |
1501619 | 【江南產業集中區分局】管理崗位(1501619) | 1 | 9 | 7 | 2 | 9:1 |
1501641 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501641) | 1 | 9 | 5 | 1 | 9:1 |
1501650 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501650) | 8 | 55 | 45 | 26 | 7:1 |
1501643 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501643) | 1 | 6 | 1 | 0 | 6:1 |
1501647 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501647) | 5 | 26 | 17 | 9 | 5:1 |
1501630 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501630) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
1501629 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501629) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。