2020亳州市譙城衛生系統公開招聘工作人員39人報名入口已開通!截止11月4日12點,報名人數為532人,通過審核人數352人。
報名方式:考生登錄譙城人事考試網(http://bzqc.pzhl.net/index.php)報名,報名時間為2020年11月3日9:00至11月9日16:00,逾期不再辦理。
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202001) | 9 | 8 | 6 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202002) | 3 | 1 | 0 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202003) | 9 | 8 | 1 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202004) | 6 | 6 | 2 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202005) | 49 | 46 | 15 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202006) | 29 | 23 | 9 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202007) | 6 | 2 | 1 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202008) | 22 | 9 | 5 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202009) | 6 | 5 | 2 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202010) | 42 | 39 | 21 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202011) | 10 | 4 | 2 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202012) | 3 | 3 | 2 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202013) | 5 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202014) | 6 | 2 | 1 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202015) | 2 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202016) | 5 | 4 | 2 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202017) | 1 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202018) | 0 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202019) | 2 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202020) | 175 | 114 | 57 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202021) | 9 | 1 | 1 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202022) | 5 | 2 | 1 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202023) | 14 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202024) | 112 | 71 | 34 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202025) | 2 | 1 | 1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。